第 3 台 | ||||||||||||||||||||||||
茂名恒丰泰 | VS | 湛江交通 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
吴汉阁 | 张峰 | |||||||||||||||||||||||
陈华权 |
|
陈鹤翔 | 王洪 |
|
陈显强 | |||||||||||||||||||
张林虎 | 敖庆 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 4SX | -1 | 100 | 北 | 4SX | -1 | 100 | ||||
2 | 北 | 3NT | -1 | 100 | 南 | 3NT | = | 600 | 12 | |||
3 | 北 | 6D | +1 | 940 | 南 | 4H | +3 | 510 | 10 | |||
4 | 南 | 4H | +1 | 650 | 南 | 4H | +1 | 650 | ||||
5 | 西 | 5HX | -1 | 100 | 南 | 4S | = | 620 | 11 | |||
6 | 东 | 3NT | +2 | 660 | 西 | 2S | +1 | 140 | 11 | |||
7 | 东 | 2H | +3 | 200 | 北 | 2S | -2 | 200 | ||||
8 | 西 | 6D | -1 | 50 | 东 | 7SX | -1 | 100 | 2 | |||
9 | 西 | 4CX | -1 | 200 | 北 | 2S | -2 | 100 | 7 | |||
10 | 北 | 3NT | = | 600 | 北 | 3NT | = | 600 | ||||
11 | 东 | 4H | -2 | 100 | 西 | 3NT | = | 400 | 11 | |||
12 | 西 | 3NT | = | 400 | 东 | 4S | +1 | 450 | 2 | |||
IMPs | 30 | 36 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 7.99 | 12.01 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |