第 4 台 | ||||||||||||||||||||||||
小学森 | VS | 东莞小战 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
陈创坤 | 曾文 | |||||||||||||||||||||||
马腾飞 |
|
肖学良 | 唐朝 |
|
金铂皓 | |||||||||||||||||||
曾文键 | 郭超文 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 西 | 4HX | = | 590 | 北 | 4SX | -1 | 100 | 10 | |||
2 | 北 | 1NT | +2 | 150 | 北 | 3NT | -1 | 100 | 6 | |||
3 | 北 | 6H | +1 | 1010 | 北 | 4H | +2 | 480 | 11 | |||
4 | 西 | 3SX | -2 | 500 | 南 | 4H | +1 | 650 | 4 | |||
5 | 南 | 5S | -1 | 100 | 南 | 4SX | = | 790 | 13 | |||
6 | 东 | 2NT | +3 | 210 | 东 | 1NT | +1 | 120 | 3 | |||
7 | 北 | 2S | -1 | 100 | 东 | 3H | +1 | 170 | 2 | |||
8 | 西 | 6D | = | 920 | 东 | 6S | -4 | 200 | 15 | |||
9 | 北 | 2S | -2 | 100 | 西 | 3H | -2 | 200 | 7 | |||
10 | 北 | 3NT | = | 600 | 北 | 3NT | = | 600 | ||||
11 | 西 | 3NT | +2 | 460 | 西 | 3NT | -1 | 50 | 11 | |||
12 | 东 | 4S | +1 | 450 | 西 | 3NT | +1 | 430 | 1 | |||
IMPs | 19 | 64 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 0.66 | 19.34 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |