第 5 台 | ||||||||||||||||||||||||
中山捷高 | VS | 广州国标开心队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
张广阳 | 何建勤 | |||||||||||||||||||||||
涂广华 |
|
廖国璇 | 过晓风 |
|
黄勇 | |||||||||||||||||||
刘松 | 余树荣 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 西 | 4H | = | 420 | 北 | 4SX | -1 | 100 | 8 | |||
2 | 西 | 1NTX | -3 | 500 | 北 | 3NT | = | 600 | 3 | |||
3 | 南 | 6H | = | 980 | 北 | 6H | = | 980 | ||||
4 | 南 | 6H | -1 | 100 | 南 | 4H | +1 | 650 | 13 | |||
5 | 南 | 4S | = | 620 | 西 | 5HX | -2 | 300 | 8 | |||
6 | 西 | 2S | +2 | 170 | 东 | 3NT | +2 | 660 | 10 | |||
7 | 西 | 4H | = | 620 | 西 | 4H | = | 620 | ||||
8 | 东 | 4SX | +1 | 690 | 西 | 6NT | -1 | 50 | 12 | |||
9 | 东 | 3NTX | -1 | 200 | 西 | 3H | -1 | 100 | 3 | |||
10 | 南 | 3NT | -1 | 100 | 北 | 3NT | -1 | 100 | ||||
11 | 东 | 2DXX | -1 | 200 | 西 | 3NT | -1 | 50 | 4 | |||
12 | 西 | 3NT | = | 400 | 西 | 3NT | = | 400 | ||||
IMPs | 25 | 36 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 6.55 | 13.45 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |