第 6 台 | ||||||||||||||||||||||||
新浪队 | VS | 茂名桥苑 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
袁黎宏 | 全革申 | |||||||||||||||||||||||
严文标 |
|
李伟 | 林泽权 |
|
陈晖 | |||||||||||||||||||
蔡仰伟 | 黄其文 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 3S | = | 140 | 北 | 4SX | -1 | 100 | 6 | |||
2 | 北 | 3NT | -1 | 100 | 北 | 1NT | +1 | 120 | 6 | |||
3 | 北 | 6H | = | 980 | 南 | 7H | -1 | 50 | 14 | |||
4 | 北 | 5C | = | 600 | 北 | 5CX | = | 750 | 4 | |||
5 | 南 | 4S | = | 620 | 南 | 5S | = | 650 | 1 | |||
6 | 西 | 2S | = | 110 | 西 | 2S | +1 | 140 | 1 | |||
7 | 南 | 2S | -1 | 100 | 北 | 2S | +1 | 140 | 6 | |||
8 | 东 | 4S | +2 | 480 | 东 | 3NT | +1 | 430 | 2 | |||
9 | 东 | 3NT | -2 | 200 | 东 | 3NT | = | 600 | 13 | |||
10 | 南 | 3NT | -1 | 100 | 南 | 3NT | -1 | 100 | ||||
11 | 西 | 3NT | +1 | 430 | 西 | 3NT | +2 | 460 | 1 | |||
12 | 东 | 3S | +3 | 230 | 东 | 4S | +2 | 480 | 6 | |||
IMPs | 41 | 19 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 15.99 | 4.01 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |