第 7 台 | ||||||||||||||||||||||||
吴川桥友队 | VS | 东莞星点星 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
易木金 | 刘建宇 | |||||||||||||||||||||||
宁文运 |
|
唐轶先 | 钟万明 |
|
李科 | |||||||||||||||||||
邓华兴 | 刘斌 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 4S | -1 | 50 | 北 | 3S | = | 140 | 5 | |||
2 | 北 | 2C | = | 90 | 北 | 3NT | -1 | 100 | 5 | |||
3 | 北 | 4H | +2 | 480 | 南 | 6D | = | 920 | 10 | |||
4 | 北 | 5CXX | = | 1000 | 北 | 5C | = | 600 | 9 | |||
5 | 南 | 4S | = | 620 | 西 | 5HX | -2 | 300 | 8 | |||
6 | 北 | 3HX | -2 | 300 | 东 | 3NT | +2 | 660 | 8 | |||
7 | 北 | 2S | -1 | 100 | 南 | 2S | -1 | 100 | ||||
8 | 东 | 3NT | +1 | 430 | 东 | 3NT | +1 | 430 | ||||
9 | 东 | 3NT | -1 | 100 | 南 | 2S | -1 | 50 | 4 | |||
10 | 北 | 3NT | +1 | 630 | 南 | 3NT | -1 | 100 | 12 | |||
11 | 西 | 3NT | -1 | 50 | 西 | 3NT | = | 400 | 10 | |||
12 | 西 | 3NT | = | 400 | 东 | 3NT | +1 | 430 | 1 | |||
IMPs | 57 | 15 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 19.01 | 0.99 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |