第 8 台 | ||||||||||||||||||||||||
东莞佳博 | VS | 中山大学队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
徐好 | 区昌浩 | |||||||||||||||||||||||
胡文浩 |
|
张惠 | 张志勋 |
|
王义庆 | |||||||||||||||||||
刘万涛 | 邵千芊 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 4S | -1 | 50 | 西 | 3HX | -1 | 100 | 4 | |||
2 | 北 | 1NT | +1 | 120 | 北 | 3NT | -1 | 100 | 6 | |||
3 | 北 | 4H | +2 | 480 | 北 | 6H | = | 980 | 11 | |||
4 | 南 | 4H | +1 | 650 | 西 | 4SX | -3 | 800 | 4 | |||
5 | 东 | 5HX | -1 | 100 | 南 | 4S | = | 620 | 11 | |||
6 | 东 | 3NT | = | 600 | 西 | 2S | +3 | 200 | 9 | |||
7 | 北 | 1NT | -2 | 200 | 北 | 2S | -3 | 300 | 3 | |||
8 | 西 | 6D | = | 920 | 东 | 3NT | +3 | 490 | 10 | |||
9 | 东 | 3NTX | = | 750 | 北 | 3S | -2 | 100 | 12 | |||
10 | 南 | 3NT | = | 600 | 南 | 4H | -1 | 100 | 12 | |||
11 | 西 | 3NT | -1 | 50 | 西 | 3NT | +1 | 430 | 10 | |||
12 | 东 | 4S | +1 | 450 | 东 | 4S | +1 | 450 | ||||
IMPs | 31 | 61 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 2.60 | 17.40 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |