第 9 台 | ||||||||||||||||||||||||
湛江蓝队 | VS | 东莞老干 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
谢瓯 | 赵池 | |||||||||||||||||||||||
李延 |
|
李涛 | 黎劲风 |
|
李建军 | |||||||||||||||||||
冀洪奎 | 何江华 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 3S | = | 140 | 西 | 5D | -3 | 150 | ||||
2 | 北 | 3NT | -1 | 100 | 北 | 2CX | +1 | 380 | 10 | |||
3 | 北 | 4H | +3 | 510 | 北 | 6D | +1 | 940 | 10 | |||
4 | 南 | 4H | +1 | 650 | 西 | 5SX | -5 | 1400 | 13 | |||
5 | 南 | 4S | -1 | 100 | 东 | 5HX | -2 | 300 | 9 | |||
6 | 西 | 2S | +2 | 170 | 东 | 3NT | = | 600 | 10 | |||
7 | 北 | 2S | +1 | 140 | 东 | 3D | +1 | 130 | 7 | |||
8 | 东 | 4S | +2 | 480 | 西 | 5D | +1 | 420 | 2 | |||
9 | 北 | 2S | -1 | 50 | 东 | 3NT | +1 | 630 | 11 | |||
10 | 北 | 3NT | = | 600 | 北 | 3NT | -1 | 100 | 12 | |||
11 | 西 | 3NT | +1 | 430 | 西 | 3NT | +1 | 430 | ||||
12 | 西 | 3NT | = | 400 | 东 | 4S | +1 | 450 | 2 | |||
IMPs | 42 | 44 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 9.29 | 10.71 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |