第 1 台 | ||||||||||||||||||||||||
深圳华北工控 | VS | 科大校友队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
张扩 | 姚俊 | |||||||||||||||||||||||
方晓东 |
|
陈曦 | 张广阳 |
|
文静 | |||||||||||||||||||
过晓风 | 蔡磊 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 西 | 4S | = | 420 | 西 | 3S | +1 | 170 | 6 | |||
2 | 南 | 2S | +1 | 140 | 南 | 3S | = | 140 | ||||
3 | 西 | 5SX | -1 | 200 | 南 | 6CX | -1 | 100 | 7 | |||
4 | 东 | 3NT | +2 | 660 | 东 | 3NT | +2 | 660 | ||||
5 | 东 | 4D | -1 | 50 | 北 | 4C | -2 | 200 | 6 | |||
6 | 西 | 5H | = | 650 | 西 | 5H | = | 650 | ||||
7 | 南 | 4S | -1 | 100 | 南 | 4S | +1 | 650 | 13 | |||
8 | 北 | 1NT | +3 | 180 | 南 | 5D | -1 | 50 | 6 | |||
9 | 西 | 4C | +1 | 150 | 北 | 2H | +1 | 140 | 7 | |||
10 | 西 | 5DX | -2 | 500 | 北 | 3C | +1 | 130 | 9 | |||
11 | 南 | 3C | = | 110 | 南 | 3NT | -1 | 50 | 4 | |||
12 | 西 | 3NT | +1 | 430 | 西 | 3NT | +1 | 430 | ||||
13 | 北 | 5SX | -1 | 200 | 北 | 4S | = | 620 | 13 | |||
14 | 东 | 3NT | +1 | 430 | 东 | 3NT | +1 | 430 | ||||
IMPs | 32 | 39 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 7.84 | 12.16 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |