第 1 台 | ||||||||||||||||||||||||
广州(红棉)队 | VS | 科大校友队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
楼兴成 | 姚俊 | |||||||||||||||||||||||
方晓东 |
|
陈曦 | 马俊山 |
|
刘松 | |||||||||||||||||||
彭健锋 | 蔡磊 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 西 | 2S | +1 | 140 | 北 | 1NT | +1 | 120 | 6 | |||
2 | 西 | 4SX | -2 | 300 | 南 | 5H | = | 650 | 8 | |||
3 | 西 | 2C | = | 90 | 西 | 2C | = | 90 | ||||
4 | 东 | 3NT | -3 | 300 | 北 | 2S | = | 110 | 5 | |||
5 | 西 | 2D | = | 90 | 东 | 3C | +2 | 150 | 2 | |||
6 | 南 | 3NT | -4 | 200 | 北 | 3D | = | 110 | 7 | |||
7 | 西 | 3H | +3 | 230 | 西 | 4H | +2 | 680 | 10 | |||
8 | 南 | 4H | +1 | 450 | 北 | 3NT | +1 | 430 | 1 | |||
9 | 西 | 4H | +1 | 650 | 东 | 4H | +1 | 650 | ||||
10 | 西 | 5D | -1 | 100 | 西 | 5D | -1 | 100 | ||||
11 | 西 | 3S | -1 | 50 | 西 | 2NT | +1 | 150 | 5 | |||
12 | 东 | 2C | = | 90 | 东 | 2C | = | 90 | ||||
13 | 东 | 3NT | -2 | 200 | 西 | 3S | = | 140 | 8 | |||
14 | 南 | 3NT | -1 | 50 | 南 | 3NT | = | 400 | 10 | |||
IMPs | 31 | 31 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 10.00 | 10.00 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |