第 1 台 | ||||||||||||||||||||||||
深圳湾 | VS | 赣州客家 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
何立强 | 但传明 | |||||||||||||||||||||||
王锐 |
|
廖少华 | 李欣 |
|
邓晓晶 | |||||||||||||||||||
魏建军 | 钟红路 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 4H | +1 | 450 | 南 | 2SX | -5 | 1100 | 12 | |||
2 | 南 | 5C | = | 600 | 南 | 5C | = | 600 | ||||
3 | 西 | 4S | +1 | 650 | 西 | 4S | +2 | 680 | 1 | |||
4 | 东 | 2S | +1 | 140 | 东 | 2S | +1 | 140 | ||||
5 | 南 | 4S | = | 620 | 南 | 2S | +2 | 170 | 10 | |||
6 | 东 | 4SX | = | 790 | 东 | 4S | = | 620 | 5 | |||
7 | 西 | 4H | +1 | 650 | 西 | 4S | +1 | 650 | ||||
8 | 东 | 4H | = | 420 | 东 | 4H | = | 420 | ||||
9 | 南 | 1S | +1 | 110 | 南 | 1S | +1 | 110 | ||||
10 | 东 | 3D | = | 110 | 东 | 3D | = | 110 | ||||
11 | 南 | 7D | -2 | 100 | 北 | 3NT | +3 | 490 | 11 | |||
12 | 南 | 4S | = | 620 | 南 | 4S | -1 | 100 | 12 | |||
13 | 南 | 3NT | -1 | 100 | 南 | 3NT | +1 | 630 | 12 | |||
14 | 南 | 3NT | = | 400 | 南 | 3NT | = | 400 | ||||
IMPs | 35 | 28 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 12.16 | 7.84 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |