第 3 台 | ||||||||||||||||||||||||
中山捷高 | VS | 珠海兆衡 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
何伟炜 | 刘勇 | |||||||||||||||||||||||
詹华 |
|
梁田 | 鲁亦平 |
|
张智军 | |||||||||||||||||||
刘松 | 伍少红 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 4H | +1 | 450 | 东 | 4H | +1 | 450 | ||||
2 | 南 | 3NT | +2 | 660 | 北 | 5C | = | 600 | 2 | |||
3 | 东 | 4S | +2 | 680 | 西 | 4S | -1 | 100 | 13 | |||
4 | 东 | 3S | = | 140 | 东 | 4S | -1 | 100 | 6 | |||
5 | 南 | 2S | +1 | 140 | 南 | 2S | +2 | 170 | 1 | |||
6 | 东 | 4S | = | 620 | 东 | 4S | = | 620 | ||||
7 | 东 | 4S | = | 620 | 西 | 4H | +1 | 650 | 1 | |||
8 | 东 | 3NT | +2 | 460 | 东 | 4H | = | 420 | 1 | |||
9 | 南 | 2S | = | 110 | 东 | 3D | +1 | 130 | 6 | |||
10 | 东 | 3D | = | 110 | 东 | 2DX | = | 180 | 2 | |||
11 | 南 | 6D | = | 920 | 南 | 3NT | +2 | 460 | 10 | |||
12 | 南 | 4S | = | 620 | 南 | 5S | -2 | 200 | 13 | |||
13 | 南 | 3NT | -1 | 100 | 南 | 3NT | -1 | 100 | ||||
14 | 南 | 3NT | = | 400 | 南 | 3NT | = | 400 | ||||
IMPs | 34 | 21 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 13.72 | 6.28 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |