第 4 台 | ||||||||||||||||||||||||
华北工控 | VS | 深圳昱拓 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
张广阳 | 颜欣 | |||||||||||||||||||||||
宋宏宾 |
|
黎永传 | 过晓风 |
|
周强 | |||||||||||||||||||
张扩 | 潘维民 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 4H | +1 | 450 | 东 | 4H | +1 | 450 | ||||
2 | 南 | 6C | = | 1370 | 南 | 5C | +1 | 620 | 13 | |||
3 | 西 | 4S | = | 620 | 南 | 5HX | -3 | 500 | 3 | |||
4 | 东 | 2S | +1 | 140 | 东 | 2S | +1 | 140 | ||||
5 | 南 | 2S | +1 | 140 | 北 | 1NT | = | 90 | 2 | |||
6 | 东 | 4S | = | 620 | 东 | 4S | = | 620 | ||||
7 | 西 | 3NT | +2 | 660 | 西 | 4H | +1 | 650 | ||||
8 | 南 | 4SX | -2 | 300 | 西 | 4H | = | 420 | 3 | |||
9 | 南 | 1S | +1 | 110 | 北 | 3HX | -3 | 500 | 12 | |||
10 | 西 | 3D | = | 110 | 西 | 1NT | = | 90 | 1 | |||
11 | 南 | 5D | = | 400 | 北 | 3NT | +3 | 490 | 3 | |||
12 | 西 | 4D | -2 | 100 | 南 | 4S | -1 | 100 | 5 | |||
13 | 南 | 3NT | -2 | 200 | 北 | 3NT | +1 | 630 | 13 | |||
14 | 南 | 3NT | +1 | 430 | 南 | 3NT | -1 | 50 | 10 | |||
IMPs | 45 | 20 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 16.21 | 3.79 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |