第 2 台 | ||||||||||||||||||||||||
深圳昱拓 | VS | 深圳湾 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
颜欣 | 何立强 | |||||||||||||||||||||||
李欣 |
|
邓晓晶 | 宋宏宾 |
|
黎永传 | |||||||||||||||||||
潘维民 | 魏建军 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 5CX | = | 550 | 北 | 5CX | = | 550 | ||||
2 | 北 | 2NT | +2 | 180 | 南 | 3NT | +1 | 630 | 10 | |||
3 | 西 | 3NT | +2 | 660 | 西 | 3NT | +1 | 630 | 1 | |||
4 | 东 | 3C | -2 | 200 | 南 | 3H | = | 140 | 2 | |||
5 | 东 | 3NT | = | 400 | 西 | 3NT | -2 | 100 | 11 | |||
6 | 南 | 2H | +1 | 140 | 南 | 2H | +1 | 140 | ||||
7 | 南 | 3NT | = | 600 | 南 | 3NT | = | 600 | ||||
8 | 南 | 2D | -2 | 100 | 西 | 1NT | +1 | 120 | 1 | |||
9 | 北 | 4D | = | 130 | 北 | 3NTX | -1 | 100 | 6 | |||
10 | 南 | 1NT | +1 | 120 | 南 | 1NT | +1 | 120 | ||||
11 | 南 | 1NT | -2 | 100 | 南 | 1NT | = | 90 | 5 | |||
12 | 西 | 4S | -1 | 50 | 西 | 2S | +1 | 140 | 5 | |||
13 | 南 | 1NTX | = | 180 | 西 | 1NT | -1 | 100 | 2 | |||
14 | 东 | 3NT | +1 | 430 | 东 | 3NT | +2 | 460 | 1 | |||
IMPs | 17 | 27 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 7.03 | 12.97 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |