第 4 台 | ||||||||||||||||||||||||
珠海兆衡 | VS | 华北工控 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
詹华 | 张广阳 | |||||||||||||||||||||||
过晓风 |
|
周强 | 刘勇 |
|
伍少红 | |||||||||||||||||||
梁田 | 张扩 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 5CX | = | 550 | 北 | 4C | +1 | 150 | 9 | |||
2 | 南 | 1S | +1 | 110 | 西 | 2S | -5 | 250 | 4 | |||
3 | 东 | 5C | -1 | 100 | 东 | 6H | -2 | 200 | 3 | |||
4 | 南 | 2H | +1 | 140 | 南 | 3H | = | 140 | ||||
5 | 东 | 3NT | -1 | 50 | 东 | 3NT | = | 400 | 10 | |||
6 | 南 | 2H | +1 | 140 | 南 | 2H | +1 | 140 | ||||
7 | 北 | 6C | -1 | 100 | 南 | 3NT | = | 600 | 12 | |||
8 | 西 | 1NT | +1 | 120 | 西 | 3NT | -1 | 50 | 5 | |||
9 | 北 | 3NTX | -2 | 300 | 南 | 3NT | -1 | 50 | 6 | |||
10 | 西 | 2D | +1 | 110 | 南 | 1NT | +1 | 120 | 6 | |||
11 | 东 | 1NT | +1 | 120 | 东 | 1NT | = | 90 | 1 | |||
12 | 西 | 4S | = | 420 | 西 | 4S | -1 | 50 | 10 | |||
13 | 西 | 1NT | -1 | 100 | 南 | 1NTX | = | 180 | 2 | |||
14 | 东 | 3NT | -1 | 50 | 东 | 6NT | -2 | 100 | 2 | |||
IMPs | 19 | 51 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 2.66 | 17.34 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |