第 2 台 | ||||||||||||||||||||||||
南港动力 | VS | 赣州客家 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
施晓 | 但传明 | |||||||||||||||||||||||
尹志强 |
|
谢远乐 | 王为民 |
|
张邦祥 | |||||||||||||||||||
甘信立 | 钟红路 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 西 | 5DX | -1 | 100 | 东 | 5DX | -1 | 100 | ||||
2 | 西 | 4H | = | 420 | 西 | 1NT | +2 | 150 | 7 | |||
3 | 北 | 4H | +1 | 450 | 北 | 4H | +1 | 450 | ||||
4 | 东 | 2NT | -2 | 200 | 西 | 2S | = | 110 | 7 | |||
5 | 东 | 5HX | -3 | 500 | 南 | 4S | = | 620 | 3 | |||
6 | 南 | 5C | +1 | 420 | 南 | 3NT | +3 | 490 | 2 | |||
7 | 北 | 5DX | -2 | 500 | 东 | 4S | +1 | 650 | 4 | |||
8 | 西 | 5HX | -2 | 300 | 南 | 4S | = | 420 | 3 | |||
9 | 北 | 3H | = | 140 | 南 | 4H | = | 420 | 7 | |||
10 | 东 | 3NT | = | 600 | 东 | 3NT | = | 600 | ||||
11 | 东 | 3NT | = | 400 | 西 | 3NT | +1 | 430 | 1 | |||
12 | 东 | 3NT | -2 | 100 | 东 | 3NT | -2 | 100 | ||||
13 | 东 | 7CX | -3 | 800 | 北 | 6HX | -1 | 200 | 14 | |||
14 | 东 | 4H | -1 | 50 | 西 | 4H | +1 | 450 | 11 | |||
IMPs | 37 | 22 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 14.19 | 5.81 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |