第 5 台 | ||||||||||||||||||||||||
中山捷高 | VS | 韶关农信 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
何伟炜 | 苗广洪 | |||||||||||||||||||||||
曾坚强 |
|
凌忠文 | 黄勇 |
|
郭轶昆 | |||||||||||||||||||
刘松 | 何志庆 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 5HX | -2 | 300 | 北 | 5H | -2 | 100 | 5 | |||
2 | 西 | 1NT | +2 | 150 | 西 | 1NT | +2 | 150 | ||||
3 | 南 | 4H | +1 | 450 | 北 | 4H | +1 | 450 | ||||
4 | 南 | 3C | -1 | 100 | 西 | 2S | = | 110 | ||||
5 | 南 | 4S | = | 620 | 东 | 5HX | -1 | 100 | 11 | |||
6 | 南 | 3NT | +3 | 490 | 南 | 3NT | +3 | 490 | ||||
7 | 北 | 2DX | = | 180 | 东 | 4S | +1 | 650 | 13 | |||
8 | 南 | 4SX | = | 590 | 西 | 5HX | -2 | 300 | 7 | |||
9 | 南 | 4H | = | 420 | 南 | 3H | +1 | 170 | 6 | |||
10 | 西 | 4S | = | 620 | 东 | 4S | = | 620 | ||||
11 | 西 | 3NT | = | 400 | 西 | 3NT | +1 | 430 | 1 | |||
12 | 西 | 4S | -2 | 100 | 东 | 3NT | -2 | 100 | ||||
13 | 南 | 6HX | -1 | 200 | 北 | 6HX | -1 | 200 | ||||
14 | 北 | 4SX | -1 | 100 | 西 | 4H | -1 | 50 | 4 | |||
IMPs | 38 | 9 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 16.88 | 3.12 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |