第 1 台 | ||||||||||||||||||||||||
中山捷高 | VS | 广州红棉 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
何伟炜 | 楼兴成 | |||||||||||||||||||||||
陈纪恩 |
|
高文伟 | 鲁亦平 |
|
张智军 | |||||||||||||||||||
刘松 | 马俊山 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 4C | = | 130 | 东 | 4H | -1 | 50 | 5 | |||
2 | 南 | 5S | = | 650 | 西 | 5HX | -4 | 800 | 4 | |||
3 | 西 | 3NT | +3 | 690 | 西 | 3NT | +3 | 690 | ||||
4 | 南 | 1NT | -1 | 100 | 南 | 1NT | -1 | 100 | ||||
5 | 南 | 6NT | +1 | 1470 | 南 | 6NT | = | 1440 | 1 | |||
6 | 北 | 6H | = | 980 | 北 | 6H | +1 | 1010 | 1 | |||
7 | 东 | 4H | = | 620 | 东 | 4H | -1 | 100 | 12 | |||
8 | 西 | 4S | +1 | 450 | 西 | 4S | +1 | 450 | ||||
9 | 西 | 3NT | -2 | 200 | 西 | 4S | -1 | 100 | 3 | |||
10 | 南 | 4S | = | 620 | 东 | 5CX | -3 | 800 | 5 | |||
11 | 南 | 3D | -4 | 200 | 东 | 3C | = | 110 | 3 | |||
12 | 南 | 4S | +2 | 680 | 南 | 4S | = | 620 | 2 | |||
13 | 南 | 3NT | -1 | 100 | 东 | 2S | -1 | 100 | 5 | |||
14 | 北 | 3H | -3 | 150 | 西 | 4C | +1 | 150 | ||||
IMPs | 6 | 35 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 3.12 | 16.88 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |