第 3 台 | ||||||||||||||||||||||||
深圳昱拓 | VS | 广州明健 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
颜欣 | 田华 | |||||||||||||||||||||||
元绵龙 |
|
沈丽丽 | 魏星 |
|
欧阳峰 | |||||||||||||||||||
潘维民 | 李建伟 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 南 | 4SX | -2 | 300 | 南 | 3S | -1 | 50 | 6 | |||
2 | 南 | 4S | +2 | 680 | 西 | 5HX | -4 | 800 | 3 | |||
3 | 西 | 3NT | +4 | 720 | 西 | 3NT | +4 | 720 | ||||
4 | 南 | 3NT | -3 | 300 | 南 | 1H | +2 | 140 | 10 | |||
5 | 北 | 6D | +1 | 1390 | 北 | 6NT | = | 1440 | 2 | |||
6 | 南 | 6H | = | 980 | 北 | 6H | = | 980 | ||||
7 | 东 | 4H | = | 620 | 东 | 4H | -1 | 100 | 12 | |||
8 | 西 | 4S | +1 | 450 | 西 | 4S | +1 | 450 | ||||
9 | 东 | 5D | -1 | 100 | 西 | 4S | = | 620 | 12 | |||
10 | 北 | 4S | +1 | 650 | 北 | 4S | = | 620 | 1 | |||
11 | 西 | 2H | = | 110 | 东 | 1NT | +2 | 150 | 1 | |||
12 | 北 | 4S | = | 620 | 北 | 4S | +1 | 650 | 1 | |||
13 | 东 | 2S | -1 | 100 | 北 | 2D | +2 | 130 | 1 | |||
14 | 北 | 3H | -2 | 100 | 东 | 3NT | -2 | 100 | 5 | |||
IMPs | 14 | 40 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 3.62 | 16.38 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |