第 5 台 | ||||||||||||||||||||||||
韶关农信 | VS | 华北工控 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
苗广洪 | 张扩 | |||||||||||||||||||||||
钟辉红 |
|
周强 | 凌忠文 |
|
何尚青 | |||||||||||||||||||
黄东恩 | 过晓风 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 南 | 3S | = | 140 | 南 | 4SX | -2 | 300 | 10 | |||
2 | 北 | 4S | +1 | 650 | 南 | 4S | +1 | 650 | ||||
3 | 西 | 6D | -1 | 100 | 西 | 4NT | +2 | 690 | 13 | |||
4 | 南 | 4D | = | 130 | 南 | 1NT | = | 90 | 1 | |||
5 | 南 | 6NT | = | 1440 | 北 | 6D | +1 | 1390 | 2 | |||
6 | 南 | 6H | = | 980 | 北 | 6H | = | 980 | ||||
7 | 东 | 3H | = | 140 | 东 | 4H | -1 | 100 | 6 | |||
8 | 西 | 4S | +1 | 450 | 西 | 4S | +1 | 450 | ||||
9 | 西 | 3NT | = | 600 | 东 | 5D | -1 | 100 | 12 | |||
10 | 西 | 5CX | -3 | 800 | 北 | 4S | = | 620 | 5 | |||
11 | 西 | 2H | -1 | 50 | 东 | 3C | = | 110 | 4 | |||
12 | 北 | 4S | = | 620 | 北 | 4S | = | 620 | ||||
13 | 北 | 2D | +2 | 130 | 北 | 1NT | +2 | 150 | 1 | |||
14 | 西 | 3NT | -2 | 100 | 东 | 3NT | -2 | 100 | ||||
IMPs | 35 | 19 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 14.42 | 5.58 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |