第 4 台 | ||||||||||||||||||||||||
华北工控 | VS | 赣州客家 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
张广阳 | 廖少华 | |||||||||||||||||||||||
尹志强 |
|
谢远乐 | 过晓风 |
|
周强 | |||||||||||||||||||
张扩 | 王锐 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 4S | +3 | 510 | 北 | 4S | +2 | 480 | 1 | |||
2 | 东 | 2H | = | 110 | 东 | 2H | = | 110 | ||||
3 | 西 | 3NT | = | 600 | 西 | 3NT | = | 600 | ||||
4 | 北 | 3NT | +2 | 660 | 北 | 3NT | +2 | 660 | ||||
5 | 西 | 4S | = | 420 | 西 | 4SX | = | 590 | 5 | |||
6 | 北 | 2S | +1 | 140 | 东 | 3H | -1 | 100 | 1 | |||
7 | 南 | 4H | = | 620 | 南 | 4H | = | 620 | ||||
8 | 南 | 4H | -2 | 100 | 南 | 4H | -2 | 100 | ||||
9 | 东 | 3H | +1 | 170 | 东 | 4H | = | 620 | 10 | |||
10 | 西 | 3H | -2 | 200 | 西 | 2H | +1 | 140 | 8 | |||
11 | 南 | 3NT | -2 | 100 | 南 | 3NT | -2 | 100 | ||||
12 | 南 | 4D | = | 130 | 西 | 4H | -1 | 50 | 2 | |||
13 | 东 | 3NT | -1 | 100 | 西 | 3NT | = | 600 | 12 | |||
14 | 西 | 3NT | +2 | 460 | 西 | 3NT | +2 | 460 | ||||
IMPs | 39 | 0 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 18.29 | 1.71 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |