第 5 台 | ||||||||||||||||||||||||
韶关农信 | VS | 广州明健 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
何尚青 | 沈丽丽 | |||||||||||||||||||||||
元绵龙 |
|
曾宪明 | 黄东恩 |
|
苗广洪 | |||||||||||||||||||
何志庆 | 李建伟 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 西 | 3NT | +1 | 430 | 东 | 5C | -2 | 100 | 11 | |||
2 | 南 | 4S | -2 | 200 | 北 | 4S | -2 | 200 | ||||
3 | 北 | 2S | = | 110 | 北 | 2C | = | 90 | 1 | |||
4 | 西 | 2S | -3 | 300 | 北 | 3NT | -1 | 100 | 9 | |||
5 | 东 | 3NT | -3 | 150 | 东 | 1NT | -1 | 50 | 3 | |||
6 | 南 | 4H | +2 | 480 | 南 | 6C | = | 920 | 10 | |||
7 | 北 | 2S | -2 | 200 | 西 | 3NTXX | = | 1000 | 13 | |||
8 | 西 | 3NT | -2 | 100 | 西 | 3D | = | 110 | 5 | |||
9 | 南 | 3NT | = | 400 | 南 | 3NT | -2 | 100 | 11 | |||
10 | 南 | 1NT | +1 | 120 | 南 | 1NT | +1 | 120 | ||||
11 | 南 | 4H | = | 420 | 南 | 4H | = | 420 | ||||
12 | 西 | 3NT | = | 400 | 西 | 2NT | +1 | 150 | 6 | |||
13 | 南 | 3H | -2 | 200 | 东 | 5C | = | 600 | 9 | |||
14 | 南 | 5D | = | 400 | 西 | 4HX | -1 | 100 | 7 | |||
IMPs | 58 | 27 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 17.19 | 2.81 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |