第 1 台 | ||||||||||||||||||||||||
广州红棉 | VS | 华北工控 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
楼兴成 | 张扩 | |||||||||||||||||||||||
钟辉红 |
|
周强 | 陈纪恩 |
|
高文伟 | |||||||||||||||||||
马俊山 | 过晓风 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 7HX | -1 | 100 | 北 | 6H | = | 980 | 14 | |||
2 | 西 | 2S | = | 110 | 东 | 2DX | -1 | 100 | 5 | |||
3 | 东 | 3NTX | -1 | 200 | 北 | 4SX | -3 | 500 | 12 | |||
4 | 西 | 4S | -2 | 200 | 西 | 4S | -1 | 100 | 3 | |||
5 | 东 | 5HX | -5 | 1100 | 北 | 4S | = | 620 | 10 | |||
6 | 西 | 3NT | -1 | 100 | 东 | 3NT | -1 | 100 | ||||
7 | 北 | 2S | +2 | 170 | 南 | 1NT | +2 | 150 | 1 | |||
8 | 北 | 1NT | +2 | 150 | 南 | 3NT | = | 400 | 6 | |||
9 | 东 | 4H | +1 | 650 | 西 | 3NT | +2 | 660 | ||||
10 | 西 | 4H | -2 | 200 | 西 | 4H | -2 | 200 | ||||
11 | 北 | 3NT | +3 | 490 | 南 | 6H | = | 980 | 10 | |||
12 | 东 | 3H | +1 | 170 | 东 | 3H | +1 | 170 | ||||
13 | 东 | 4H | -2 | 200 | 西 | 4H | -1 | 100 | 3 | |||
14 | 西 | 3NT | = | 400 | 西 | 3NT | +1 | 430 | 1 | |||
IMPs | 30 | 35 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 8.42 | 11.58 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |