第 5 台 | ||||||||||||||||||||||||
珠海兆衡 | VS | 韶关农信 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
梁田 | 苗广洪 | |||||||||||||||||||||||
何尚青 |
|
曾坚强 | 伍少红 |
|
刘勇 | |||||||||||||||||||
詹华 | 何志庆 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 西 | 6SX | -4 | 800 | 西 | 5SX | -3 | 500 | 7 | |||
2 | 西 | 2S | -1 | 50 | 东 | 2D | = | 90 | 4 | |||
3 | 北 | 2S | = | 110 | 东 | 2NT | -1 | 100 | ||||
4 | 西 | 4S | -2 | 200 | 西 | 4S | -3 | 300 | 3 | |||
5 | 北 | 4S | = | 620 | 北 | 4S | = | 620 | ||||
6 | 东 | 3NT | -1 | 100 | 北 | 1DX | -1 | 100 | 5 | |||
7 | 北 | 2S | +2 | 170 | 北 | 2S | +2 | 170 | ||||
8 | 北 | 3NT | = | 400 | 北 | 3NT | = | 400 | ||||
9 | 西 | 3NT | +2 | 660 | 东 | 4H | +1 | 650 | ||||
10 | 西 | 4H | -2 | 200 | 西 | 4H | -2 | 200 | ||||
11 | 北 | 4H | +2 | 480 | 北 | 3NT | +3 | 490 | ||||
12 | 东 | 4H | = | 420 | 东 | 4H | = | 420 | ||||
13 | 西 | 4H | -1 | 100 | 东 | 4H | -1 | 100 | ||||
14 | 西 | 3NT | +1 | 430 | 西 | 3NT | +1 | 430 | ||||
IMPs | 16 | 3 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 13.72 | 6.28 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |