第 2 台 | ||||||||||||||||||||||||
华北工控 | VS | 南港动力 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
张广阳 | 陈胜洪 | |||||||||||||||||||||||
甘信立 |
|
施晓 | 钟辉红 |
|
周强 | |||||||||||||||||||
张扩 | 沈佳祥 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 南 | 4D | = | 130 | 南 | 2D | +2 | 130 | ||||
2 | 南 | 3S | = | 140 | 南 | 2S | +1 | 140 | ||||
3 | 西 | 3S | -1 | 100 | 西 | 4S | -1 | 100 | ||||
4 | 南 | 3H | -1 | 100 | 西 | 4S | -1 | 100 | 5 | |||
5 | 北 | 2S | -1 | 100 | 西 | 2NT | -2 | 100 | 5 | |||
6 | 南 | 4H | +1 | 450 | 南 | 2H | +3 | 200 | 6 | |||
7 | 西 | 4S | -2 | 200 | 西 | 3S | = | 140 | 8 | |||
8 | 南 | 5S | = | 450 | 南 | 5S | = | 450 | ||||
9 | 北 | 2D | +2 | 130 | 北 | 3NT | +1 | 430 | 7 | |||
10 | 东 | 3D | = | 110 | 东 | 2D | +2 | 130 | 1 | |||
11 | 北 | 4H | +2 | 480 | 南 | 4H | +1 | 450 | 1 | |||
12 | 东 | 2S | = | 110 | 东 | 4SX | -4 | 800 | 14 | |||
13 | 北 | 1NT | +1 | 120 | 北 | 4H | -1 | 100 | 6 | |||
14 | 西 | 4H | +1 | 450 | 西 | 4S | +1 | 450 | ||||
IMPs | 22 | 31 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 7.29 | 12.71 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |