第 3 台 | ||||||||||||||||||||||||
深圳湾 | VS | 广州明健 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
何立强 | 田华 | |||||||||||||||||||||||
元绵龙 |
|
沈丽丽 | 张罡 |
|
康蒙 | |||||||||||||||||||
魏建军 | 李建伟 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 4H | +1 | 450 | 北 | 4H | +1 | 450 | ||||
2 | 西 | 3NT | +1 | 430 | 东 | 3NT | +1 | 430 | ||||
3 | 北 | 4S | +2 | 480 | 北 | 4SX | +2 | 790 | 7 | |||
4 | 东 | 3NT | -1 | 100 | 西 | 3NT | +1 | 630 | 12 | |||
5 | 东 | 2S | -2 | 100 | 南 | 1NT | = | 90 | ||||
6 | 北 | 6H | -1 | 50 | 北 | 4H | +1 | 450 | 11 | |||
7 | 北 | 2S | -1 | 100 | 东 | 4H | +1 | 650 | 11 | |||
8 | 北 | 4SX | -2 | 300 | 西 | 5HX | -3 | 500 | 13 | |||
9 | 东 | 4S | = | 620 | 东 | 4S | +1 | 650 | 1 | |||
10 | 东 | 1NT | = | 90 | 东 | 3C | -1 | 100 | 5 | |||
11 | 西 | 4H | = | 420 | 西 | 4H | = | 420 | ||||
12 | 北 | 4C | = | 130 | 北 | 5C | -1 | 100 | 6 | |||
13 | 南 | 4S | +1 | 650 | 南 | 4S | +1 | 650 | ||||
14 | 东 | 2NT | -1 | 50 | 东 | 3NT | +1 | 430 | 10 | |||
IMPs | 40 | 36 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 11.28 | 8.72 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |