第 5 台 | ||||||||||||||||||||||||
赣州客家 | VS | 韶关农信 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
但传明 | 苗广洪 | |||||||||||||||||||||||
曾坚强 |
|
何尚青 | 王锐 |
|
廖少华 | |||||||||||||||||||
钟红路 | 何志庆 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 南 | 3NT | = | 400 | 北 | 4H | +1 | 450 | 2 | |||
2 | 西 | 6S | = | 980 | 东 | 3NT | +1 | 430 | 11 | |||
3 | 北 | 4S | +1 | 450 | 北 | 4SX | +2 | 790 | 8 | |||
4 | 东 | 3NT | -4 | 400 | 西 | 3NT | -1 | 100 | 7 | |||
5 | 北 | 1NT | +2 | 150 | 南 | 1NT | +2 | 150 | ||||
6 | 南 | 4H | +1 | 450 | 北 | 4H | +1 | 450 | ||||
7 | 东 | 4H | +1 | 650 | 东 | 4H | = | 620 | 1 | |||
8 | 西 | 4D | -2 | 100 | 西 | 4H | -3 | 150 | 2 | |||
9 | 东 | 4S | +1 | 650 | 东 | 4S | +1 | 650 | ||||
10 | 南 | 2S | = | 110 | 南 | 3S | = | 140 | 1 | |||
11 | 西 | 4H | = | 420 | 西 | 4H | = | 420 | ||||
12 | 南 | 3NT | +1 | 630 | 南 | 3NT | +1 | 630 | ||||
13 | 北 | 4H | +1 | 650 | 南 | 4S | +1 | 650 | ||||
14 | 东 | 1NT | +1 | 120 | 北 | 2SX | -2 | 300 | 5 | |||
IMPs | 12 | 25 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 6.28 | 13.72 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |