第 2 台 | ||||||||||||||||||||||||
中铁十四局公司 | VS | 南昌局集团公司 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
田华 | 朱木意 | |||||||||||||||||||||||
林云生 |
|
王文荣 | 展茂林 |
|
刘永成 | |||||||||||||||||||
何立强 | 廖小勇 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 6S | = | 980 | 北 | 6S | = | 980 | ||||
2 | 东 | 5D | -1 | 50 | 西 | 3NT | +4 | 520 | 11 | |||
3 | 南 | 2S | = | 110 | 南 | 2S | = | 110 | ||||
4 | 东 | 4H | -1 | 100 | 东 | 3NT | +1 | 630 | 12 | |||
5 | 西 | 3S | -1 | 50 | 南 | 4D | -4 | 400 | 10 | |||
6 | 西 | 5H | -2 | 200 | 南 | 4SX | -1 | 100 | 7 | |||
7 | 南 | 3NT | +2 | 660 | 南 | 3NT | +1 | 630 | 1 | |||
8 | 北 | 4S | = | 420 | 北 | 4S | = | 420 | ||||
9 | 西 | 4H | +1 | 650 | 东 | 3NT | = | 600 | 2 | |||
10 | ALL PASS | ALL PASS | ||||||||||
11 | 南 | 4S | = | 420 | 南 | 4S | +1 | 450 | 1 | |||
12 | 东 | 4S | +3 | 510 | 西 | 7C | = | 1440 | 14 | |||
IMPs | 55 | 3 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 20.00 | 0.00 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |