第 1 台 | ||||||||||||||||||||||||
广州局集团公司一队 | VS | 上海局集团公司 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
高文伟 | 朱为军 | |||||||||||||||||||||||
吴新民 |
|
叶学钢 | 马俊山 |
|
楼兴成 | |||||||||||||||||||
李建伟 | 谷毛腾 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 3D | = | 110 | 南 | 3NT | -3 | 150 | 6 | |||
2 | 东 | 3NT | +3 | 490 | 东 | 3NT | +2 | 460 | 1 | |||
3 | 西 | 3NT | = | 600 | 南 | 4HX | -4 | 800 | 5 | |||
4 | 南 | 5C | = | 600 | 南 | 5D | -1 | 100 | 12 | |||
5 | 南 | 6C | +1 | 1390 | 南 | 6C | = | 1370 | 1 | |||
6 | 南 | 4C | = | 130 | 东 | 1S | -2 | 200 | 2 | |||
7 | 南 | 4S | -2 | 200 | 南 | 2S | -1 | 100 | 3 | |||
8 | 南 | 3NT | = | 400 | 南 | 3NT | = | 400 | ||||
9 | 东 | 5DX | +2 | 1150 | 北 | 5SX | -1 | 100 | 14 | |||
10 | 南 | 3NT | +3 | 690 | 南 | 3NT | +1 | 630 | 2 | |||
11 | 南 | 4S | +1 | 450 | 北 | 3NT | +2 | 460 | ||||
12 | 南 | 1NT | -2 | 200 | 西 | 1NT | +1 | 120 | 2 | |||
IMPs | 26 | 22 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 11.38 | 8.62 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |