第 9 台 | ||||||||||||||||||||||||
乌鲁木齐局集团公司 | VS | 中国铁路工程总公司 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
钟玲 | 汤任春 | |||||||||||||||||||||||
陶贵权 |
|
王德森 | 张东斤 |
|
王金齐 | |||||||||||||||||||
郑奋学 | 杨民勤 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 4H | = | 420 | 东 | 4H | +1 | 450 | 1 | |||
2 | 北 | 3NT | +1 | 630 | 北 | 3NT | +1 | 630 | ||||
3 | 东 | 4H | = | 620 | 东 | 2H | +2 | 170 | 10 | |||
4 | 东 | 3NT | +3 | 690 | 西 | 3NT | +3 | 690 | ||||
5 | 北 | 1NT | = | 90 | 北 | 1NT | = | 90 | ||||
6 | 北 | 4S | +2 | 480 | 北 | 2S | +3 | 200 | 7 | |||
7 | 南 | 4SX | = | 790 | 南 | 2S | = | 110 | 12 | |||
8 | 西 | 2S | = | 110 | 西 | 2S | = | 110 | ||||
9 | 北 | 2S | +2 | 170 | 北 | 1S | +2 | 140 | 1 | |||
10 | 西 | 1NT | = | 90 | 西 | 2NT | -2 | 200 | 7 | |||
11 | 东 | 2H | = | 110 | 南 | 3S | -1 | 50 | 2 | |||
12 | 东 | 4H | -2 | 100 | 东 | 2H | +1 | 140 | 6 | |||
IMPs | 27 | 19 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 12.61 | 7.39 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |