第 10 台 | ||||||||||||||||||||||||
呼和浩特局集团公司 | VS | 中国铁路工程总公司 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
郭永宏 | 汤任春 | |||||||||||||||||||||||
王德森 |
|
陶贵权 | 宋军 |
|
张红光 | |||||||||||||||||||
史蓓 | 杨民勤 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 1NT | -1 | 50 | 南 | 3D | = | 110 | 2 | |||
2 | 东 | 1NT | = | 90 | 西 | 1NT | +1 | 120 | 1 | |||
3 | 西 | 4S | +1 | 650 | 西 | 4S | +1 | 650 | ||||
4 | 西 | 2NT | +2 | 180 | 西 | 1NT | +2 | 150 | 1 | |||
5 | 南 | 4H | +1 | 650 | 南 | 6H | -1 | 100 | 13 | |||
6 | 西 | 2NT | = | 120 | 西 | 3NT | -1 | 100 | 6 | |||
7 | 西 | 3H | +2 | 200 | 西 | 5H | = | 650 | 10 | |||
8 | 西 | 3H | +1 | 170 | 东 | 3D | +2 | 150 | 1 | |||
9 | 北 | 2D | = | 90 | 南 | 2H | = | 110 | 1 | |||
10 | 西 | 1NT | +3 | 180 | 西 | 4S | -2 | 200 | 9 | |||
11 | 北 | 6NT | = | 990 | 北 | 6NT | = | 990 | ||||
12 | 北 | 2H | +1 | 140 | 北 | 3H | = | 140 | ||||
IMPs | 24 | 20 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 11.38 | 8.62 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |