第 11 台 | ||||||||||||||||||||||||
太原局集团公司 | VS | 兰州局集团公司 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
王志勇 | 吕继光 | |||||||||||||||||||||||
冯霞 |
|
何欣 | 韩永红 |
|
曾涛 | |||||||||||||||||||
李素禄 | 刘冬梅 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 南 | 2D | +1 | 110 | 南 | 2S | +1 | 140 | 1 | |||
2 | 东 | 1NT | = | 90 | 东 | 1NT | +1 | 120 | 1 | |||
3 | 西 | 4S | +1 | 650 | 西 | 4S | +1 | 650 | ||||
4 | 西 | 2NT | +1 | 150 | 西 | 3NT | +2 | 660 | 11 | |||
5 | 南 | 5H | = | 650 | 南 | 4H | +1 | 650 | ||||
6 | 西 | 2NT | = | 120 | 西 | 2NT | = | 120 | ||||
7 | 西 | 5H | = | 650 | 东 | 4S | +1 | 650 | ||||
8 | 东 | 5DX | = | 550 | 南 | 3S | = | 140 | 12 | |||
9 | 南 | 4H | -3 | 150 | 东 | 1NT | -3 | 300 | 10 | |||
10 | 北 | 3C | -2 | 200 | 西 | 1NT | +3 | 180 | 1 | |||
11 | 北 | 6NT | = | 990 | 北 | 7NT | -1 | 50 | 14 | |||
12 | 北 | 3H | = | 140 | 北 | 3H | = | 140 | ||||
IMPs | 26 | 24 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 10.71 | 9.29 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |