第 13 台 | ||||||||||||||||||||||||
青藏集团公司 | VS | 郑州局集团公司 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
岳西宁 | 李树民 | |||||||||||||||||||||||
百天旭 |
|
石彦浩 | 司民 |
|
董贵奇 | |||||||||||||||||||
张胜利 | 黎安槐 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 南 | 2D | = | 90 | 南 | 1S | +1 | 110 | 1 | |||
2 | 东 | 1NT | = | 90 | 北 | 2D | -1 | 100 | ||||
3 | 西 | 4S | +1 | 650 | 西 | 4S | +1 | 650 | ||||
4 | 西 | 2S | +1 | 140 | 东 | 2S | +3 | 200 | 2 | |||
5 | 南 | 5H | = | 650 | 北 | 4H | +1 | 650 | ||||
6 | 西 | 3NT | = | 600 | 东 | 3NT | = | 600 | ||||
7 | 东 | 4S | +1 | 650 | 东 | 4S | +1 | 650 | ||||
8 | 西 | 5D | = | 400 | 南 | 3S | = | 140 | 11 | |||
9 | 北 | 2D | +1 | 110 | 北 | 2D | = | 90 | 1 | |||
10 | 南 | 1S | -4 | 400 | 南 | 1S | -3 | 300 | 3 | |||
11 | 南 | 6NT | +1 | 1020 | 北 | 6NT | = | 990 | 1 | |||
12 | 北 | 2H | +1 | 140 | 北 | 2H | +1 | 140 | ||||
IMPs | 4 | 15 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 6.55 | 13.45 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |