第 5 台 | ||||||||||||||||||||||||
广州局集团公司二队 | VS | 北京局集团公司 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
胡国良 | 房建辉 | |||||||||||||||||||||||
刘春林 |
|
程柠 | 黄醒波 |
|
郑庆彪 | |||||||||||||||||||
李坚 | 康健 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 南 | 2S | -2 | 100 | 东 | 2NT | -2 | 100 | 5 | |||
2 | 东 | 1NT | +1 | 120 | 东 | 1NT | +1 | 120 | ||||
3 | 西 | 4S | +1 | 650 | 西 | 4S | +1 | 650 | ||||
4 | 西 | 3NT | = | 600 | 西 | 2NT | = | 120 | 10 | |||
5 | 南 | 4H | +1 | 650 | 南 | 4H | +1 | 650 | ||||
6 | 西 | 2NT | = | 120 | 西 | 2NT | = | 120 | ||||
7 | 南 | 5DX | -2 | 500 | 西 | 4H | +1 | 650 | 4 | |||
8 | 东 | 4H | +2 | 480 | 东 | 4H | +2 | 480 | ||||
9 | 北 | 3D | = | 110 | 西 | 3H | -2 | 200 | 3 | |||
10 | 西 | 2S | +1 | 140 | 东 | 2D | = | 90 | 2 | |||
11 | 南 | 6NT | = | 990 | 北 | 6NT | = | 990 | ||||
12 | 北 | 3H | = | 140 | 北 | 2H | +1 | 140 | ||||
IMPs | 4 | 20 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 5.30 | 14.70 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |