第 9 台 | ||||||||||||||||||||||||
京沪高铁公司 | VS | 西安局集团公司 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
李萍 | 夏剑锋 | |||||||||||||||||||||||
张小明 |
|
尤宝泉 | 沙成武 |
|
胡朝晖 | |||||||||||||||||||
王颖沛 | 吕宗良 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 南 | 2S | = | 110 | 南 | 2D | +1 | 110 | ||||
2 | 东 | 1NT | +1 | 120 | 东 | 1NT | = | 90 | 1 | |||
3 | 西 | 4S | +1 | 650 | 西 | 4S | +1 | 650 | ||||
4 | 东 | 2S | +2 | 170 | 西 | 2S | +1 | 140 | 1 | |||
5 | 南 | 5H | = | 650 | 南 | 5H | = | 650 | ||||
6 | 东 | 3NT | -1 | 100 | 西 | 2NT | +1 | 150 | 6 | |||
7 | 东 | 3S | +2 | 200 | 东 | 4S | +1 | 650 | 10 | |||
8 | 南 | 5S | -2 | 100 | 西 | 4H | +2 | 480 | 9 | |||
9 | 南 | 2NT | -3 | 150 | 南 | 2H | = | 110 | 6 | |||
10 | 西 | 4S | -1 | 100 | 东 | 4S | = | 620 | 12 | |||
11 | 南 | 6NT | = | 990 | 北 | 7NT | -1 | 50 | 14 | |||
12 | 北 | 2H | +1 | 140 | 南 | 1NT | = | 90 | 2 | |||
IMPs | 53 | 8 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 19.34 | 0.66 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |