第 10 台 | ||||||||||||||||||||||||
中国铁路工程总公司 | VS | 太原局集团公司 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
汤任春 | 王志勇 | |||||||||||||||||||||||
韩永红 |
|
曾涛 | 陶贵权 |
|
王德森 | |||||||||||||||||||
杨民勤 | 李素禄 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 西 | 3S | +1 | 170 | 北 | 3D | +1 | 130 | 7 | |||
2 | 南 | 2C | -2 | 200 | 西 | 2D | = | 90 | 3 | |||
3 | 北 | 4S | -2 | 100 | 南 | 4S | = | 420 | 11 | |||
4 | 南 | 3D | -2 | 200 | 西 | 3S | +4 | 260 | 2 | |||
5 | 北 | 2S | = | 110 | 北 | 2H | -2 | 200 | 7 | |||
6 | 南 | 3S | -2 | 100 | 东 | 3C | +1 | 130 | 1 | |||
7 | 西 | 4S | = | 620 | 西 | 4S | -1 | 100 | 12 | |||
8 | 西 | 2H | +2 | 170 | 北 | 4C | = | 130 | 7 | |||
9 | 南 | 3NT | +4 | 520 | 北 | 6S | +1 | 1010 | 10 | |||
10 | 西 | 5SX | -1 | 200 | 北 | 6DX | -2 | 500 | 12 | |||
11 | 南 | 2H | +1 | 140 | 南 | 4H | -1 | 50 | 5 | |||
12 | 北 | 5SX | -1 | 200 | 北 | 5SX | -2 | 500 | 7 | |||
IMPs | 34 | 50 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 5.30 | 14.70 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |