第 12 台 | ||||||||||||||||||||||||
郑州局集团公司 | VS | 哈尔滨局集团公司 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
李树民 | 李晓巍 | |||||||||||||||||||||||
宋庆栋 |
|
王宏生 | 黎安槐 |
|
安俊相 | |||||||||||||||||||
百天旭 | 王子毅 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 3D | = | 110 | 东 | 5C | -1 | 50 | 2 | |||
2 | 南 | 2C | -1 | 100 | 北 | 2H | = | 110 | 5 | |||
3 | 北 | 3S | = | 140 | 北 | 2S | +1 | 140 | ||||
4 | 西 | 4S | +2 | 680 | 西 | 4S | +3 | 710 | 1 | |||
5 | 东 | 1NT | +1 | 120 | 南 | 1NT | -2 | 200 | 2 | |||
6 | 西 | 3NT | = | 600 | 西 | 3NT | = | 600 | ||||
7 | 西 | 4S | = | 620 | 东 | 2H | -4 | 400 | 14 | |||
8 | 西 | 3HX | +1 | 630 | 西 | 2H | +1 | 140 | 10 | |||
9 | 南 | 6NT | +1 | 1020 | 北 | 6S | = | 980 | 1 | |||
10 | 西 | 5S | -1 | 100 | 西 | 5S | -1 | 100 | ||||
11 | 北 | 3NT | -2 | 100 | 北 | 4D | -2 | 100 | ||||
12 | 北 | 5SX | -6 | 1700 | 西 | 5H | -1 | 50 | 18 | |||
IMPs | 6 | 47 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 1.10 | 18.90 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |