第 13 台 | ||||||||||||||||||||||||
西安局集团公司 | VS | 青藏集团公司 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
张小明 | 司民 | |||||||||||||||||||||||
岳西宁 |
|
张胜利 | 吕宗良 |
|
夏剑锋 | |||||||||||||||||||
尤宝泉 | 董贵奇 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 西 | 3NT | +1 | 430 | 西 | 4S | +1 | 450 | 1 | |||
2 | 南 | 3CX | -2 | 500 | 西 | 3D | -3 | 150 | 12 | |||
3 | 北 | 4S | = | 420 | 北 | 2S | +2 | 170 | 6 | |||
4 | 西 | 4S | = | 620 | 东 | 4H | +1 | 650 | 1 | |||
5 | 西 | 3D | -2 | 100 | 西 | 2D | -1 | 50 | 2 | |||
6 | 西 | 3NT | = | 600 | 东 | 3NT | = | 600 | ||||
7 | 西 | 4S | = | 620 | 西 | 4S | = | 620 | ||||
8 | 北 | 5CX | -2 | 300 | 南 | 4C | -1 | 50 | 6 | |||
9 | 北 | 6S | +1 | 1010 | 南 | 6NT | +1 | 1020 | ||||
10 | 西 | 4S | +1 | 650 | 西 | 4S | +1 | 650 | ||||
11 | 北 | 3DX | -1 | 100 | 北 | 3D | -1 | 50 | 2 | |||
12 | ||||||||||||
IMPs | 10 | 20 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 6.82 | 13.18 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |