第 7 台 | ||||||||||||||||||||||||
广州局集团公司二队 | VS | 中国铁设公司 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
郑庆彪 | 郭珠远 | |||||||||||||||||||||||
时瑞 |
|
王云鹏 | 宁文运 |
|
都宝龙 | |||||||||||||||||||
黄醒波 | 张孟涛 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 3C | = | 110 | 西 | 3NT | +1 | 430 | 8 | |||
2 | 南 | 2CX | -2 | 500 | 东 | 2NT | +1 | 150 | 8 | |||
3 | 北 | 4S | -1 | 50 | 北 | 4H | -3 | 150 | 3 | |||
4 | 东 | 4H | +1 | 650 | 西 | 4S | = | 620 | 1 | |||
5 | 北 | 2S | = | 110 | 东 | 1NT | = | 90 | 5 | |||
6 | 东 | 5C | -2 | 200 | 东 | 3NTX | = | 750 | 14 | |||
7 | 西 | 4S | +1 | 650 | 西 | 4S | +1 | 650 | ||||
8 | 西 | 1S | +1 | 110 | 西 | 1S | = | 80 | 1 | |||
9 | 北 | 6S | = | 980 | 南 | 7NT | = | 1520 | 11 | |||
10 | 西 | 4S | = | 620 | 西 | 4S | = | 620 | ||||
11 | 北 | 5D | -3 | 150 | 北 | 3NT | = | 400 | 11 | |||
12 | 西 | 4H | = | 420 | 北 | 5SX | -1 | 200 | 6 | |||
IMPs | 30 | 38 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 7.39 | 12.61 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |