第 8 台 | ||||||||||||||||||||||||
乌鲁木齐局集团公司 | VS | 呼和浩特局集团公司 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
郑奋学 | 郭永宏 | |||||||||||||||||||||||
宋军 |
|
张红光 | 张东斤 |
|
王金齐 | |||||||||||||||||||
钟玲 | 史蓓 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 西 | 3NT | -5 | 250 | 西 | 3NT | +1 | 430 | 12 | |||
2 | 南 | 2C | -1 | 100 | 东 | 2NT | -1 | 50 | 4 | |||
3 | 北 | 4H | = | 420 | 南 | 3NT | -1 | 50 | 10 | |||
4 | 西 | 4S | = | 620 | 南 | 4D | -2 | 200 | 9 | |||
5 | 北 | 2S | -1 | 100 | 东 | 1NT | = | 90 | ||||
6 | 东 | 1NT | +2 | 150 | 西 | 3NT | = | 600 | 10 | |||
7 | 西 | 4S | = | 620 | 东 | 4S | = | 620 | ||||
8 | 北 | 5CX | -2 | 300 | 西 | 2H | +1 | 140 | 4 | |||
9 | 北 | 6S | = | 980 | 北 | 6S | = | 980 | ||||
10 | 西 | 4S | +1 | 650 | 西 | 5S | -1 | 100 | 13 | |||
11 | 北 | 3D | -1 | 50 | 北 | 4D | -1 | 50 | ||||
12 | 北 | 5CX | -1 | 200 | 西 | 5H | -1 | 50 | 6 | |||
IMPs | 32 | 36 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 8.62 | 11.38 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |