第 9 台 | ||||||||||||||||||||||||
昆明局集团公司 | VS | 南宁局集团公司 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
郭建海 | 颜忻新 | |||||||||||||||||||||||
韩立庞 |
|
吴健杨 | 徐进 |
|
李国明 | |||||||||||||||||||
孙隽 | 韦德忠 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 5C | -1 | 50 | 北 | 5DX | -2 | 300 | 8 | |||
2 | 东 | 2NT | -1 | 50 | 西 | 3D | -2 | 100 | 2 | |||
3 | 北 | 4H | = | 420 | 北 | 4S | -2 | 100 | 11 | |||
4 | 西 | 3S | +3 | 230 | 南 | 5DX | -3 | 800 | 11 | |||
5 | 东 | 1NT | -1 | 50 | 北 | 2S | -1 | 100 | 4 | |||
6 | 东 | 3NT | = | 600 | 西 | 3NT | = | 600 | ||||
7 | 北 | 4HX | -1 | 200 | 西 | 4S | = | 620 | 9 | |||
8 | 北 | 3NTX | -4 | 800 | 西 | 3H | +1 | 170 | 12 | |||
9 | 南 | 7NT | = | 1520 | 北 | 6S | = | 980 | 11 | |||
10 | 西 | 4S | = | 620 | 北 | 6DX | -2 | 500 | 3 | |||
11 | 北 | 5D | -3 | 150 | 北 | 3NT | +1 | 430 | 11 | |||
12 | 北 | 5SX | -5 | 1400 | 北 | 5SX | -3 | 800 | 12 | |||
IMPs | 54 | 40 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 14.22 | 5.78 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |