第 11 台 | ||||||||||||||||||||||||
青藏集团公司 | VS | 哈尔滨局集团公司 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
张胜利 | 李晓巍 | |||||||||||||||||||||||
宋庆栋 |
|
王宏生 | 司民 |
|
董贵奇 | |||||||||||||||||||
岳西宁 | 王子毅 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 3NT | +2 | 460 | 东 | 3NT | +2 | 460 | ||||
2 | 西 | 6HX | -2 | 300 | 西 | 4H | = | 420 | 12 | |||
3 | 南 | 2CX | = | 180 | 南 | 2C | = | 90 | 3 | |||
4 | 东 | 3NT | +1 | 630 | 东 | 3NT | +2 | 660 | 1 | |||
5 | 东 | 3H | = | 140 | 东 | 4H | -1 | 50 | 5 | |||
6 | 西 | 3NT | = | 600 | 西 | 3NT | = | 600 | ||||
7 | 南 | 2D | = | 90 | 西 | 2H | +1 | 140 | 6 | |||
8 | 南 | 3NT | = | 400 | 北 | 3NT | +1 | 430 | 1 | |||
9 | 东 | 2S | +1 | 140 | 东 | 4H | -4 | 400 | 11 | |||
10 | 南 | 3NT | = | 600 | 南 | 3NT | = | 600 | ||||
11 | 北 | 3NT | -2 | 100 | 北 | 3NT | -2 | 100 | ||||
12 | 北 | 4S | +1 | 650 | 北 | 4S | = | 620 | 1 | |||
IMPs | 23 | 17 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 12.01 | 7.99 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |