第 6 台 | ||||||||||||||||||||||||
中国铁设公司 | VS | 昆明局集团公司 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
郭珠远 | 孙隽 | |||||||||||||||||||||||
徐进 |
|
李国明 | 王森林 |
|
时瑞 | |||||||||||||||||||
张孟涛 | 陈东 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 西 | 3NT | +2 | 460 | 东 | 3NT | +2 | 460 | ||||
2 | 西 | 4H | = | 420 | 西 | 4H | = | 420 | ||||
3 | 南 | 2D | -2 | 100 | ALL PASS | 3 | ||||||
4 | 西 | 3NT | +2 | 660 | 东 | 3NT | +2 | 660 | ||||
5 | 东 | 5C | -1 | 50 | 西 | 4S | -1 | 50 | ||||
6 | 西 | 3NT | +2 | 660 | 东 | 4H | = | 620 | 1 | |||
7 | 西 | 2H | +1 | 140 | 西 | 2H | = | 110 | 1 | |||
8 | 北 | 4H | -1 | 50 | 北 | 1NT | +2 | 150 | 5 | |||
9 | 东 | 3H | = | 140 | 西 | 2S | = | 110 | 1 | |||
10 | 北 | 3NT | +1 | 630 | 南 | 3NT | = | 600 | 1 | |||
11 | 北 | 3NT | -2 | 100 | 南 | 3NTX | +1 | 650 | 13 | |||
12 | 北 | 4S | +1 | 650 | 北 | 4S | = | 620 | 1 | |||
IMPs | 2 | 24 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 4.01 | 15.99 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |