第 8 台 | ||||||||||||||||||||||||
太原局集团公司 | VS | 中铁通号公司 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
王志勇 | 沈实 | |||||||||||||||||||||||
王志麟 |
|
李明 | 韩永红 |
|
曾涛 | |||||||||||||||||||
李素禄 | 刘杨琪 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 3NT | +2 | 460 | 西 | 3NT | +2 | 460 | ||||
2 | 北 | 4S | -1 | 100 | 西 | 4H | = | 420 | 8 | |||
3 | 南 | 2C | = | 90 | 北 | 1NT | = | 90 | ||||
4 | 西 | 3NT | +2 | 660 | 西 | 3NT | +2 | 660 | ||||
5 | 东 | 4H | -1 | 50 | 东 | 4H | -2 | 100 | 2 | |||
6 | 东 | 4H | = | 620 | 东 | 3NT | +1 | 630 | ||||
7 | 南 | 1S | +1 | 110 | 北 | 1NT | +1 | 120 | ||||
8 | 南 | 3NT | = | 400 | 北 | 1NT | +2 | 150 | 6 | |||
9 | 南 | 3C | = | 110 | 东 | 3H | -2 | 200 | 3 | |||
10 | 北 | 3NT | +1 | 630 | 南 | 2C | +3 | 150 | 10 | |||
11 | 北 | 3NT | -2 | 100 | 北 | 3NT | -2 | 100 | ||||
12 | 北 | 4S | = | 620 | 北 | 4S | = | 620 | ||||
IMPs | 24 | 5 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 15.37 | 4.63 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |