第 10 台 | ||||||||||||||||||||||||
武汉局集团公司 | VS | 广州局集团公司二队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
刘峰 | 胡国良 | |||||||||||||||||||||||
黄醒波 |
|
郑庆彪 | 郭瑛 |
|
王晓东 | |||||||||||||||||||
赵志刚 | 李坚 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 4S | +2 | 480 | 北 | 5H | = | 450 | 1 | |||
2 | 西 | 3NT | +3 | 490 | 西 | 3NT | +3 | 490 | ||||
3 | 南 | 2S | = | 110 | 北 | 2H | +2 | 170 | 2 | |||
4 | 东 | 3NT | +1 | 630 | 东 | 3NT | +1 | 630 | ||||
5 | 西 | 3S | -1 | 50 | 西 | 4SX | -2 | 300 | 6 | |||
6 | 南 | 4S | -1 | 50 | 南 | 4SX | -1 | 100 | 2 | |||
7 | 南 | 3NT | +1 | 630 | 北 | 4S | = | 620 | ||||
8 | 北 | 4S | = | 420 | 北 | 4S | = | 420 | ||||
9 | 东 | 4H | = | 620 | 东 | 4H | +1 | 650 | 1 | |||
10 | 西 | 2D | -2 | 200 | ALL PASS | 5 | ||||||
11 | 南 | 4S | = | 420 | 南 | 4S | -1 | 50 | 10 | |||
12 | 东 | 6S | +1 | 1010 | 西 | 7S | = | 1510 | 11 | |||
IMPs | 30 | 8 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 15.99 | 4.01 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |