第 11 台 | ||||||||||||||||||||||||
郑州局集团公司 | VS | 乌鲁木齐局集团公司 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
李树民 | 王金齐 | |||||||||||||||||||||||
郑奋学 |
|
钟玲 | 百天旭 |
|
安俊相 | |||||||||||||||||||
石彦浩 | 张东斤 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 4S | +1 | 450 | 北 | 6S | -1 | 50 | 11 | |||
2 | 西 | 3NT | +3 | 490 | 西 | 3NT | +3 | 490 | ||||
3 | 南 | 2S | = | 110 | 南 | 2S | = | 110 | ||||
4 | 东 | 3NT | +1 | 630 | 西 | 3NT | -1 | 100 | 12 | |||
5 | 西 | 3S | -1 | 50 | 西 | 5SX | -2 | 300 | 6 | |||
6 | 南 | 2S | +1 | 140 | 南 | 2S | +1 | 140 | ||||
7 | 南 | 3NT | +1 | 630 | 北 | 4S | = | 620 | ||||
8 | 南 | 4S | +1 | 450 | 北 | 2S | +2 | 170 | 7 | |||
9 | 西 | 4H | = | 620 | 南 | 2SX | -2 | 300 | 8 | |||
10 | ALL PASS | ALL PASS | ||||||||||
11 | 南 | 4S | = | 420 | 南 | 4S | = | 420 | ||||
12 | 西 | 6S | +1 | 1010 | 西 | 7S | = | 1510 | 11 | |||
IMPs | 29 | 26 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 11.05 | 8.95 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |