第 12 台 | ||||||||||||||||||||||||
哈尔滨局集团公司 | VS | 西安局集团公司 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
刘静红 | 齐永林 | |||||||||||||||||||||||
吕宗良 |
|
夏剑锋 | 李晓巍 |
|
王子毅 | |||||||||||||||||||
宋庆栋 | 吕铁梅 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 6S | -1 | 50 | 北 | 5H | +1 | 480 | 11 | |||
2 | 西 | 3NT | +2 | 460 | 西 | 3NT | +4 | 520 | 2 | |||
3 | 南 | 2S | -1 | 50 | 南 | 2S | -1 | 50 | ||||
4 | 东 | 3NT | +1 | 630 | 西 | 3NT | +2 | 660 | 1 | |||
5 | 南 | 3C | = | 110 | 西 | 2S | = | 110 | 6 | |||
6 | 东 | 2NT | -2 | 200 | 南 | 2S | +1 | 140 | 2 | |||
7 | 北 | 4S | = | 620 | 北 | 4S | +1 | 650 | 1 | |||
8 | 北 | 3S | +1 | 170 | 南 | 4S | +1 | 450 | 7 | |||
9 | 西 | 4H | +1 | 650 | 西 | 3H | +2 | 200 | 10 | |||
10 | ALL PASS | ALL PASS | ||||||||||
11 | 南 | 4S | +1 | 450 | 南 | 4S | = | 420 | 1 | |||
12 | 东 | 6S | +1 | 1010 | 东 | 7S | = | 1510 | 11 | |||
IMPs | 23 | 29 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 7.99 | 12.01 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |