第 13 台 | ||||||||||||||||||||||||
济南局集团公司 | VS | 青藏集团公司 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
赵永志 | 司民 | |||||||||||||||||||||||
岳西宁 |
|
张胜利 | 李成章 |
|
刘峰树 | |||||||||||||||||||
王齐平 | 董贵奇 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 5H | = | 450 | 北 | 6S | -1 | 50 | 11 | |||
2 | 西 | 3C | -2 | 100 | 西 | 3NT | +4 | 520 | 12 | |||
3 | 西 | 3C | -1 | 100 | 南 | 2S | = | 110 | ||||
4 | 西 | 3NT | +1 | 630 | 西 | 4S | -2 | 200 | 13 | |||
5 | 西 | 4S | -3 | 150 | 南 | 5C | -1 | 100 | 6 | |||
6 | 东 | 5H | -3 | 300 | 西 | 3D | -2 | 200 | 3 | |||
7 | 南 | 3NT | +1 | 630 | 南 | 4S | = | 620 | ||||
8 | 南 | 3S | +2 | 200 | 北 | 3S | +1 | 170 | 1 | |||
9 | 西 | 3NT | +1 | 630 | 西 | 4H | +1 | 650 | 1 | |||
10 | ALL PASS | ALL PASS | ||||||||||
11 | 南 | 4S | +1 | 450 | 南 | 4S | -1 | 50 | 11 | |||
12 | 东 | 6S | +1 | 1010 | 东 | 7S | = | 1510 | 11 | |||
IMPs | 56 | 13 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 19.13 | 0.87 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |