第 3 台 | ||||||||||||||||||||||||
中国铁道科学研究院 | VS | 京沪高铁公司 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
凌昌平 | 沙成武 | |||||||||||||||||||||||
宋山 |
|
高忠华 | 刘建明 |
|
李申龙 | |||||||||||||||||||
王鲁克 | 胡朝晖 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 6H | = | 980 | 北 | 6S | = | 980 | ||||
2 | 东 | 4S | +1 | 450 | 西 | 3NT | +2 | 460 | ||||
3 | 南 | 2S | = | 110 | 南 | 2S | = | 110 | ||||
4 | 东 | 3NT | +1 | 630 | 西 | 3NT | +2 | 660 | 1 | |||
5 | 西 | 4S | -1 | 50 | 北 | 3NT | -2 | 200 | 6 | |||
6 | 南 | 2S | +1 | 140 | 东 | 2NT | -4 | 400 | 6 | |||
7 | 南 | 3NT | = | 600 | 北 | 4S | = | 620 | 1 | |||
8 | 北 | 4S | = | 420 | 北 | 3S | +1 | 170 | 6 | |||
9 | 西 | 3NT | +1 | 630 | 东 | 3H | +1 | 170 | 10 | |||
10 | 东 | 1S | -1 | 100 | ALL PASS | 3 | ||||||
11 | 南 | 4S | -1 | 50 | 南 | 4S | = | 420 | 10 | |||
12 | 西 | 6S | +1 | 1010 | 西 | 7S | = | 1510 | 11 | |||
IMPs | 27 | 27 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 10.00 | 10.00 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |