第 4 台 | ||||||||||||||||||||||||
昆明局集团公司 | VS | 北京局集团公司 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
刘国辉 | 房建辉 | |||||||||||||||||||||||
刘春林 |
|
程柠 | 孙隽 |
|
郭建海 | |||||||||||||||||||
陈东 | 康健 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 6H | -1 | 50 | 南 | 6NT | -1 | 50 | ||||
2 | 东 | 5D | -1 | 50 | 西 | 3NT | +1 | 430 | 10 | |||
3 | 南 | 3SX | -2 | 300 | 北 | 2S | = | 110 | 9 | |||
4 | 西 | 3NT | +1 | 630 | 西 | 3NT | +1 | 630 | ||||
5 | 西 | 2S | = | 110 | 西 | 4SX | -2 | 300 | 9 | |||
6 | 东 | 2NT | -4 | 400 | 南 | 4SX | -1 | 100 | 11 | |||
7 | 南 | 3NT | +2 | 660 | 北 | 4S | = | 620 | 1 | |||
8 | 北 | 4S | = | 420 | 北 | 4S | = | 420 | ||||
9 | 西 | 3NT | = | 600 | 东 | 4H | +1 | 650 | 2 | |||
10 | 西 | 2D | = | 90 | ALL PASS | 3 | ||||||
11 | 南 | 3S | +1 | 170 | 南 | 4S | = | 420 | 6 | |||
12 | 东 | 7S | = | 1510 | 东 | 6S | +1 | 1010 | 11 | |||
IMPs | 24 | 38 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 5.78 | 14.22 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |