第 6 台 | ||||||||||||||||||||||||
中铁建筑公司 | VS | 太原局集团公司 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
谢学明 | 王志勇 | |||||||||||||||||||||||
韩永红 |
|
曾涛 | 胡明星 |
|
张相平 | |||||||||||||||||||
陶冬林 | 李素禄 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 南 | 4NT | +1 | 460 | 北 | 5H | = | 450 | ||||
2 | 西 | 3NT | +3 | 490 | 西 | 3NT | +3 | 490 | ||||
3 | 南 | 2S | = | 110 | 南 | 2S | = | 110 | ||||
4 | 西 | 3NT | +2 | 660 | 东 | 3NT | +3 | 690 | 1 | |||
5 | 西 | 4SX | -2 | 300 | 西 | 4S | -2 | 100 | 5 | |||
6 | 西 | 4HX | -1 | 200 | 南 | 4S | -1 | 50 | 6 | |||
7 | 南 | 3NT | +1 | 630 | 南 | 3NT | +1 | 630 | ||||
8 | 东 | 5HX | -5 | 1100 | 北 | 5S | -2 | 100 | 15 | |||
9 | 东 | 3H | +1 | 170 | 东 | 4H | +1 | 650 | 10 | |||
10 | ALL PASS | ALL PASS | ||||||||||
11 | 南 | 6S | -2 | 100 | 南 | 4S | = | 420 | 11 | |||
12 | 西 | 7S | = | 1510 | 东 | 6S | +1 | 1010 | 11 | |||
IMPs | 37 | 22 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 14.46 | 5.54 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |